Gereja Pringgolayan tampak dari citra satelit tahun 2008
Gereja Pringgolayan tampak dari citra satelit tahun 2016
Wilayah Penggembalaan Gereja Santo Paulus Pringgolayan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5 Wilayah Gereja Santo Paulus Pringgolayan
22 Lingkungan di wilayah Gereja Santo Paulus Pringgolayan
No | Nama Wilayah – Luas (km2) | Lingkungan Anggotanya |
---|---|---|
1 | Tesalonika (Barat) – 2.5km2 | Blasius, Bartolomeus, Maria Ratu Rosari, Matheus, Richardus Sanjaya, Albertus Soegijapranata |
2 | Filipi (Utara) – 1.5km2 | Matias, Angela Merici, Maria Martha |
3 | Kolose (Timur) – 11.3km2 | Yakobus, Isidorus, Agustinus, Ambrosius, Bernadeta |
4 | Efesus (Selatan) – 21.1km2 | Markus, Gregorius Agung, Alphonsus, Fransiskus Xaverius |
5 | Roma (Tengah) – 1.4km2 | Sanjaya, Dominikus, Barnabas, Bunda Teresa |
2,484 total views, 1 views today